Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  0.00% | BOVESPA (BRASIL)  -0.37% | NIKKEI  0.01% | NASDAQ CMP  -0.21% | DOW JONES  -0.06% |
 
 Venezuela 09:38 HS - 15/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

NASDAQ 100   1,919.99  -0.23 (09:56) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ACTIVISION BLIZZARD INC. ATVI 11.425 -0.045 -0.39 473,285 09:46
ADOBE SYSTEMS ADBE 35.300 +0.140 0.40 192,128 09:45
AKAMAI TECHNOLOGIES INC. AKAM 31.470 -0.470 -1.47 554,718 09:45
ALTERA ALTR 24.840 -0.150 -0.60 243,908 09:45
AMAZON AMZN 131.480 -0.340 -0.26 543,418 09:46
AMGEN AMGN 57.280 -0.150 -0.26 372,599 09:45
APOLLO APOL 62.960 -0.060 -0.10 97,159 09:45
APPLE COMP AAPL 225.060 -1.540 -0.68 1,528,948 09:45
APPLIED MATL AMAT 12.160 -0.200 -1.62 2,742,381 09:46
AUTODESK ADSK 29.220 +0.060 0.21 154,188 09:45
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 43.990 +0.180 0.41 145,489 09:45
BAIDU INC BIDU 573.541 +23.301 4.24 612,445 09:46
BEDBATH BBBY 42.480 +0.200 0.47 139,852 09:45
BIOGEN IDEC BIIB 58.810 +0.050 0.09 113,712 09:46
BROADCOM CORP BRCM 32.580 -0.050 -0.15 313,717 09:46
CA INC CA 22.840 +0.060 0.26 127,455 09:45
CELGENE CORP. CELG 61.740 +0.370 0.60 143,287 09:46
CEPHALON INC CEPH 70.150 -0.030 -0.04 66,333 09:45
CH ROBINSON WW CHRW 53.960 +0.090 0.17 63,718 09:46
CHECK POINT SOFTWARE CHKP 34.655 -0.105 -0.30 111,079 09:46
CINTAS CTAS 26.720 +0.050 0.19 34,663 09:45
CISCO/NDX CSCO 25.970 +0.090 0.35 2,040,080 09:46
CITRIX CTXS 48.290 +0.210 0.44 281,282 09:46
COGNIZANT TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. CTSH 50.730 -0.070 -0.14 157,904 09:46
COMCAST A CMCSA 17.470 +0.050 0.29 530,678 09:45
COSTCO COST 60.440 +0.270 0.45 159,924 09:46
DELL DELL 14.255 -0.005 -0.04 848,886 09:46
DENTSPLY INTL XRAY 34.830 +0.060 0.17 22,079 09:45
DISH NETWORK CORP DISH 21.760 +0.070 0.32 64,669 09:46
EBAY EBAY 26.270 +0.300 1.16 1,585,450 09:46
ELECTRONIC ARTS ERTS 17.750 -0.020 -0.11 211,202 09:45
EXPEDIA INC EXPE 22.440 +0.130 0.58 176,449 09:46
EXPEDITORS EXPD 37.330 +0.120 0.32 43,837 09:46
EXPRESS SCRIPTS ESRX 98.790 -0.150 -0.15 64,073 09:46
FASTENAL FAST 45.370 +0.100 0.22 33,439 09:45
FIRST SOLAR INC. FSLR 117.510 +1.980 1.71 274,496 09:46
FISERV FISV 50.520 +0.100 0.20 61,544 09:46
FLEXTRONICS INTL FLEX 7.450 +0.060 0.81 176,167 09:45
FLIR SYSTEMS INC FLIR 26.700 +0.020 0.08 74,694 09:46
FOCUS MEDIA HOLDING FMCN 16.580 +0.150 0.91 82,335 09:46
FOSTER WHEELER FWLT 27.010 -0.050 -0.19 95,572 09:46
GARMIN LTD. GRMN 35.800 -0.110 -0.31 24,620 09:35
GENZYME GENZ 57.010 +0.100 0.18 38,082 09:36
GILEAD GILD 47.405 -0.015 -0.03 145,902 09:36
GOOGLE GOOG 567.760 -11.780 -2.03 430,974 09:36
HANSEN NATURAL CORP HANS 42.260 +0.230 0.55 20,716 09:36
HENRY SCHEIN HSIC 56.700 +0.070 0.12 17,803 09:46
HOLOGIC INC HOLX 18.650 +0.010 0.05 342,010 09:46
ILLUMINA INC ILMN 40.370 -0.140 -0.35 37,504 09:46
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INFY 59.430 +0.310 0.52 218,774 09:46

Fuente:   NYSE y NASDAQ
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<