Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  0.00% | BOVESPA (BRASIL)  -0.14% | NIKKEI  0.81% | NASDAQ CMP  0.40% | DOW JONES  0.42% |
 
 Venezuela 09:24 HS - 12/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

NASDAQ 100   1,923.81  0.34 (11/03/2010) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ACTIVISION BLIZZARD INC. ATVI 11.510 +0.330 2.95 18,547,444 11/03/2010
ADOBE SYSTEMS ADBE 35.220 +0.070 0.20 4,371,480 11/03/2010
AKAMAI TECHNOLOGIES INC. AKAM 31.410 +0.140 0.45 4,521,931 11/03/2010
ALTERA ALTR 24.930 -0.090 -0.36 7,308,233 11/03/2010
AMAZON AMZN 133.580 +3.070 2.35 7,243,518 11/03/2010
AMGEN AMGN 57.490 -0.290 -0.50 4,346,884 11/03/2010
APOLLO APOL 63.440 +0.078 0.12 1,760,923 11/03/2010
APPLE COMP AAPL 225.500 +0.660 0.29 14,481,969 11/03/2010
APPLIED MATL AMAT 12.410 -0.120 -0.96 30,594,036 11/03/2010
AUTODESK ADSK 29.030 -0.150 -0.51 2,811,183 11/03/2010
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 43.930 +0.050 0.11 3,797,547 11/03/2010
BAIDU INC BIDU 554.100 +4.930 0.90 1,601,469 11/03/2010
BEDBATH BBBY 41.340 -0.330 -0.79 3,751,589 11/03/2010
BIOGEN IDEC BIIB 58.780 +0.070 0.12 1,865,690 11/03/2010
BROADCOM CORP BRCM 33.060 +0.230 0.70 13,337,834 11/03/2010
CA INC CA 22.660 +0.060 0.27 5,750,478 11/03/2010
CELGENE CORP. CELG 61.300 -0.610 -0.99 3,000,203 11/03/2010
CEPHALON INC CEPH 71.350 -0.180 -0.25 946,054 11/03/2010
CH ROBINSON WW CHRW 53.460 -0.210 -0.39 1,975,460 11/03/2010
CHECK POINT SOFTWARE CHKP 34.700 +0.200 0.58 1,888,115 11/03/2010
CINTAS CTAS 26.660 +0.240 0.91 897,745 11/03/2010
CISCO/NDX CSCO 25.970 +0.098 0.38 37,336,832 11/03/2010
CITRIX CTXS 47.260 +0.640 1.37 3,623,443 11/03/2010
COGNIZANT TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. CTSH 51.010 +0.200 0.39 2,832,369 11/03/2010
COMCAST A CMCSA 17.570 +0.040 0.23 10,513,999 11/03/2010
COSTCO COST 59.900 +0.060 0.10 3,957,193 11/03/2010
DELL DELL 14.210 -0.100 -0.70 17,681,755 11/03/2010
DENTSPLY INTL XRAY 34.800 +0.130 0.38 833,968 11/03/2010
DISH NETWORK CORP DISH 21.790 -0.010 -0.05 2,581,559 11/03/2010
EBAY EBAY 25.440 -0.120 -0.47 22,611,527 11/03/2010
ELECTRONIC ARTS ERTS 17.900 +0.010 0.06 6,244,037 11/03/2010
EXPEDIA INC EXPE 22.900 -0.110 -0.48 4,371,820 11/03/2010
EXPEDITORS EXPD 37.260 +0.210 0.57 2,365,724 11/03/2010
EXPRESS SCRIPTS ESRX 99.250 +0.660 0.67 1,588,475 11/03/2010
FASTENAL FAST 45.220 -0.050 -0.11 964,003 11/03/2010
FIRST SOLAR INC. FSLR 113.690 +2.740 2.47 3,096,567 11/03/2010
FISERV FISV 50.250 -0.250 -0.50 1,477,161 11/03/2010
FLEXTRONICS INTL FLEX 7.440 -0.020 -0.27 3,707,073 11/03/2010
FLIR SYSTEMS INC FLIR 26.640 +0.010 0.04 2,855,878 11/03/2010
FOCUS MEDIA HOLDING FMCN 16.290 +0.080 0.49 1,100,599 11/03/2010
FOSTER WHEELER FWLT 26.950 -0.070 -0.26 1,684,985 11/03/2010
GARMIN LTD. GRMN 35.910 +0.210 0.59 1,128,180 11/03/2010
GENZYME GENZ 57.260 -0.340 -0.59 1,667,434 11/03/2010
GILEAD GILD 47.100 -0.180 -0.38 9,136,272 11/03/2010
GOOGLE GOOG 581.140 +4.690 0.81 4,233,751 11/03/2010
HANSEN NATURAL CORP HANS 41.390 +0.510 1.25 645,672 11/03/2010
HENRY SCHEIN HSIC 56.390 +0.360 0.64 710,597 11/03/2010
HOLOGIC INC HOLX 19.280 +1.730 9.86 23,733,720 11/03/2010
ILLUMINA INC ILMN 40.300 +0.860 2.18 3,483,463 11/03/2010
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INFY 59.970 +0.165 0.28 1,090,996 11/03/2010

Fuente:   NYSE y NASDAQ
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<