Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  0.55% | BOVESPA (BRASIL)  -0.62% | NASDAQ 100  -0.74% | NASDAQ CMP  -0.68% | DOW JONES  -0.27% |
 
 Venezuela 22:05 HS - 16/05/2012  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

NASDAQ 100  2,561.56  -0.74(17:16)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ACTIVISION BLIZZARD INC. ATVI 12.380 -0.400 -3.13 12,174,468 16:00
ADOBE SYSTEMS ADBE 32.360 +0.030 0.09 4,373,715 16:00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC. AKAM 29.170 -1.020 -3.38 5,193,114 16:00
ALTERA ALTR 33.920 +0.370 1.10 6,024,795 16:00
AMAZON AMZN 224.060 -0.330 -0.15 5,261,756 16:00
AMGEN AMGN 70.980 +0.300 0.42 3,410,911 16:00
APOLLO APOL 31.980 -0.010 -0.03 1,639,477 16:00
APPLE COMP AAPL 546.075 -7.095 -1.28 20,019,895 15:59
APPLIED MATL AMAT 10.660 -0.150 -1.39 12,208,947 16:00
AUTODESK ADSK 35.890 -0.560 -1.54 2,709,497 16:00
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 53.330 +0.220 0.41 2,461,281 16:00
BAIDU INC BIDU 122.260 -1.610 -1.30 4,076,071 16:00
BEDBATH BBBY 72.080 +0.710 1.00 2,720,490 16:00
BIOGEN IDEC BIIB 136.800 -0.240 -0.18 1,394,172 16:00
BROADCOM CORP BRCM 32.180 -0.960 -2.90 10,862,243 16:00
CA INC CA 25.735 -0.425 -1.63 4,456,264 16:00
CELGENE CORP. CELG 70.720 -0.480 -0.67 2,806,015 16:00
CEPHALON INC CEPH 81.490 +0.060 0.07 4,773,204 13/10/2011
CH ROBINSON WW CHRW 60.620 -0.150 -0.25 1,196,029 16:00
CHECK POINT SOFTWARE CHKP 53.790 +0.370 0.69 2,436,105 15:59
CINTAS CTAS 37.850 -0.420 -1.10 578,855 16:00
CISCO/NDX CSCO 16.690 +0.150 0.91 57,799,482 16:00
CITRIX CTXS 77.150 -1.650 -2.09 1,747,187 16:00
COGNIZANT TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. CTSH 60.370 -0.830 -1.36 3,497,888 16:00
COMCAST A CMCSA 28.850 0.000 0.00 11,392,290 16:00
COSTCO COST 84.910 +0.330 0.39 2,149,512 16:00
DELL DELL 15.015 -0.325 -2.12 18,566,470 16:00
DENTSPLY INTL XRAY 38.670 -0.310 -0.80 618,002 16:00
DISH NETWORK CORP DISH 30.030 -0.140 -0.46 1,402,052 16:00
EBAY EBAY 39.860 -0.190 -0.47 11,459,249 16:00
ELECTRONIC ARTS ERTS 19.845 -0.380 -1.88 5,483,218 19/12/2011
EXPEDIA INC EXPE 43.010 +1.330 3.19 5,665,421 16:00
EXPEDITORS EXPD 37.860 -0.060 -0.16 5,373,377 16:00
EXPRESS SCRIPTS ESRX 52.750 -0.790 -1.48 10,908,896 16:00
FASTENAL FAST 43.900 +0.520 1.20 2,754,829 16:00
FIRST SOLAR INC. FSLR 13.980 -1.250 -8.21 8,790,921 16:00
FISERV FISV 65.960 -0.220 -0.33 876,638 16:00
FLEXTRONICS INTL FLEX 6.620 -0.120 -1.78 4,482,119 16:00
FLIR SYSTEMS INC FLIR 21.060 -0.050 -0.24 1,390,007 16:00
FOCUS MEDIA HOLDING FMCN 21.520 +0.310 1.46 2,361,022 16:00
FOSTER WHEELER FWLT 19.450 -0.660 -3.28 2,330,229 16:00
GARMIN LTD. GRMN 44.750 +0.170 0.38 867,647 16:00
GENZYME GENZ 76.250 -0.080 -0.11 6,592,694 08/04/2011
GILEAD GILD 51.580 -0.290 -0.56 6,719,997 16:00
GOOGLE GOOG 628.930 +17.820 2.92 4,835,223 16:00
HANSEN NATURAL CORP HANS 95.380 +1.520 1.62 747,444 06/01/2012
HENRY SCHEIN HSIC 75.575 -0.615 -0.81 555,659 16:00
HOLOGIC INC HOLX 17.360 -0.140 -0.80 4,996,171 16:00
ILLUMINA INC ILMN 44.630 +0.060 0.14 848,263 16:00
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INFY 43.410 -0.680 -1.54 1,875,013 16:00

Fuente: NYSE, NASDAQ e Infosel
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<