Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  -0.56% | BOVESPA (BRASIL)  -0.04% | NIKKEI  0.39% | NASDAQ CMP  0.09% | DOW JONES  0.42% |
 
 Venezuela 20:48 HS - 18/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.1300 0.0000 0.1318% 18 MAR 2010 09:09:10 EST 15 APR 2010
3 meses 0.1525 0.0000 0.1547% 18 MAR 2010 09:29:21 EST 17 JUN 2010
6 meses 0.2300 0.0000 0.2335% 18 MAR 2010 09:56:53 EST 16 SEP 2010
1 año 0.3725 0.0000 0.3773% 18 MAR 2010 10:04:05 EST 10 MAR 2011
2 años 99 226/256 0.8750 0.9358% 18 MAR 2010 10:04:04 EST 29 FEB 2012
3Y UST 99 172/256 1.3750 1.4876% 18 MAR 2010 10:14:31 EST 15 MAR 2013
5 años 99 252/256 2.3750 2.3782% 18 MAR 2010 10:14:57 EST 28 FEB 2015
7Y UST 99 112/256 3.0000 3.0904% 18 MAR 2010 10:14:57 EST 28 FEB 2017
10 años 99 216/256 3.6250 3.6436% 18 MAR 2010 10:14:57 EST 15 FEB 2020
30 años 101 4/256 4.6250 4.5622% 18 MAR 2010 10:14:57 EST 15 FEB 2040

* Horario de Nueva York. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.