Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  0.00% | BOVESPA (BRASIL)  0.97% | NIKKEI  -0.51% | NASDAQ CMP  1.61% | DOW JONES  1.23% |
 
 Venezuela 03:48 HS - 04/02/2012  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.055 0.0000 0.0559% 03 FEB 2012 21:39:04 GMT 01 MAR 2012
3 meses 0.0775 0.0000 0.0788% 03 FEB 2012 17:57:45 GMT 03 MAY 2012
6 meses 0.095 0.0000 0.0966% 03 FEB 2012 15:20:48 GMT 02 AUG 2012
1 año 0.125 0.0000 0.1257% 03 FEB 2012 18:26:24 GMT 10 JAN 2013
2 años 100.023438 0.2500 0.2381% 03 FEB 2012 22:05:01 GMT 31 JAN 2014
3Y UST 99.78125 0.2500 0.3248% 03 FEB 2012 22:05:01 GMT 15 JAN 2015
5 años 100.515625 0.8750 0.7693% 03 FEB 2012 22:05:01 GMT 31 JAN 2017
7Y UST 99.4375 1.2500 1.3346% 03 FEB 2012 22:04:44 GMT 31 JAN 2019
10 años 100.671875 2.0000 1.9241% 03 FEB 2012 22:05:01 GMT 15 NOV 2021
30 años 100.03125 3.1250 3.1232% 03 FEB 2012 22:05:01 GMT 15 NOV 2041

* Horario GMT. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.