Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  0.55% | BOVESPA (BRASIL)  -0.62% | NASDAQ 100  -0.74% | NASDAQ CMP  -0.68% | DOW JONES  -0.27% |
 
 Venezuela 22:07 HS - 16/05/2012  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR FUERTE VENEZUELA VEF 4.2893 4.3000 2.1500 100.00 11/01/2010
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
CORONA DINAMARCA DKK 5.8329 5.8354 -0.0070 -0.12 17/05/2012
DÓLAR AUSTRALIA AUD 0.9940 0.9941 0.0020 0.18 17/05/2012
DÓLAR CANADÁ CAD 1.0116 1.0121 0.0000 0.00 17/05/2012
EURO EURO 1.2735 1.2736 0.0010 0.11 17/05/2012
FRANCO SUIZA CHF 0.9429 0.9433 0.0000 0.00 17/05/2012
LIBRA INGLATERRA LIBRA 1.5921 1.5922 0.0000 0.00 17/05/2012
PESO ARGENTINA DOLARG 4.4250 4.4750 0.0000 0.00 18:00
PESO CHILE CLP 502.3000 503.2000 2.9000 0.58 21:00
PESO COLOMBIA COP 1,793.0000 1,793.7000 4.7000 0.26 21:25
PESO MÉXICO MXP MD 13.7528 13.7564 -0.0910 -0.66 23:50
PESO URUGUAY UYU 19.8000 20.0000 0.0000 0.00 23:18
Real Comercial DOLCM 2.0000 2.0020 0.0000 0.00 20:03
YEN JAPÓN YEN 80.3100 80.3200 -0.0700 -0.09 17/05/2012

Fuente: Reuters
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.