Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  0.18% | BOVESPA (BRASIL)  1.33% | NIKKEI  -0.28% | NASDAQ CMP  0.67% | DOW JONES  0.41% |
 
 Venezuela 17:20 HS - 16/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR FUERTE VENEZUELA VEF 2.5935 2.6000 -1.7000 -39.54 15/03/2010
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
CORONA DINAMARCA DKK 5.4004 5.4024 -0.0410 -0.76 21:29
DÓLAR AUSTRALIA AUD 0.9194 0.9198 0.0070 0.75 21:29
DÓLAR CANADÁ CAD 1.0133 1.0135 -0.0060 -0.60 21:39
EURO EURO 1.3772 1.3777 0.0100 0.75 21:39
FRANCO SUIZA CHF 1.0539 1.0545 -0.0070 -0.70 21:29
LIBRA INGLATERRA LIBRA 1.5256 1.5260 0.0200 1.31 21:39
PESO ARGENTINA DOLARG 3.8500 3.8800 0.0000 0.00 18:00
PESO CHILE CLP 524.5000 525.0000 5.0000 0.96 17:15
PESO COLOMBIA COP 1,899.8000 1,901.7000 1.2000 0.06 19:51
PESO MÉXICO MXP MD   12.5370 -0.0130 -0.10 14:49
PESO MÉXICO 24 HRS MXP 24H   12.5385 -0.0170 -0.14 14:49
PESO MÉXICO 48 HRS MXP 48H   12.5400 -0.0170 -0.14 14:49
PESO URUGUAY UYU 19.4500 19.6500 0.0500 0.26 19:42
Real Comercial DOLCM 1.7660 1.7680 0.0030 0.17 19:33
YEN JAPÓN YEN 90.2700 90.3000 0.0700 0.08 21:29

Fuente: Reuters e Infosel financiero
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.