Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  -0.56% | BOVESPA (BRASIL)  -1.25% | NIKKEI  0.75% | NASDAQ CMP  -0.71% | DOW JONES  -0.35% |
 
 Venezuela 00:01 HS - 20/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Venezuela  
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 56,363.88 -317.27 -0.56 18/03/2010 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 10,741.98 -37.19 -0.35 16:05  
NASDAQ CMP 2,374.41 -16.87 -0.71 17:16  
NASDAQ 100 1,932.43 -11.51 -0.59 17:16 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 68,828.98 -868.35 -1.25 17:15 Acciones
IBX 21,656.48 -264.91 -1.21 17:15 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,573.61 -122.78 -1.27 17:15 Acciones
IEE 24,752.45 -67.18 -0.27 17:16 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,782.75 -41.45 -0.61 17:16 Acciones
INDX (BRASIL) 10,231.79 -106.65 -1.03 17:16 Acciones
ISE (BRASIL) 1,951.37 -15.69 -0.80 17:16 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,653.33 -53.41 -0.94 17:15 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,398.20 -26.74 -1.88 17:15 Acciones
BURCAP (ARG) 8,385.00 -24.05 -0.29 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 132,294.38 -483.20 -0.36 17:00 Acciones
MERVAL 2,381.10 8.23 0.35 17:00 Acciones
MERVAL 25 2,380.02 5.76 0.24 17:00 Acciones
IMC30 462.47 -1.34 -0.29 10:53 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,883.76 -9.44 -0.50 10:53 Acciones
IPC (MEXICO) 33,022.84 53.01 0.16 14:05 Acciones
BANCA (Chile) 4,301.98 -35.17 -0.81 17:12 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,758.86 -11.07 -0.29 17:12 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,169.10 -62.16 -1.47 17:12 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,463.59 -39.43 -1.13 17:12 Acciones
IGPA (CHILE) 17,627.22 -139.00 -0.78 17:12 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,530.82 -43.37 -1.21 17:12 Acciones
IPSA (CHILE) 3,764.69 -37.54 -0.99 17:12 Acciones
RETAIL (Chile) 4,054.04 2.60 0.06 17:12 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,549.71 -38.84 -1.08 17:12 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
DAX 5,982.43 -29.88 -0.50 17:45 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 10,824.72 80.69 0.75 15:29  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.