Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  0.71% | BOVESPA (BRASIL)  0.58% | NIKKEI  0.44% | NASDAQ CMP  0.78% | DOW JONES  0.03% |
 
 Venezuela 01:17 HS - 11/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Venezuela  
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 57,463.66 406.04 0.71 15:30 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 10,567.33 2.95 0.03 16:01  
NASDAQ CMP 2,358.95 18.27 0.78 17:16  
NASDAQ 100 1,917.35 15.97 0.84 17:16 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69,979.27 402.89 0.58 18:13 Acciones
IBX 22,013.93 108.99 0.50 18:13 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,740.15 47.62 0.49 18:13 Acciones
IEE 24,966.32 133.90 0.54 18:13 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,863.20 22.07 0.32 18:14 Acciones
INDX (BRASIL) 10,343.07 67.66 0.66 18:14 Acciones
ISE (BRASIL) 1,950.21 14.29 0.74 18:14 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,718.01 43.28 0.76 18:13 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,438.03 34.40 2.45 18:14 Acciones
BURCAP (ARG) 8,356.69 58.56 0.71 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 131,375.47 822.81 0.63 17:00 Acciones
MERVAL 2,332.22 13.08 0.56 17:00 Acciones
MERVAL 25 2,333.04 11.32 0.49 17:00 Acciones
IMC30 466.85 0.91 0.20 12:12 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,878.79 4.77 0.26 12:12 Acciones
IPC (MEXICO) 32,505.76 -8.41 -0.03 15:06 Acciones
BANCA (Chile) 4,362.15 89.04 2.08 17:12 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,769.38 -0.66 -0.02 17:12 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,204.50 18.93 0.45 17:12 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,527.50 10.75 0.31 17:00 Acciones
IGPA (CHILE) 17,757.32 105.56 0.60 17:00 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,605.42 73.08 2.07 17:00 Acciones
IPSA (CHILE) 3,813.98 21.63 0.57 17:12 Acciones
RETAIL (Chile) 4,086.13 20.48 0.50 17:00 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,620.79 -3.17 -0.09 17:00 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
DAX 5,936.72 50.83 0.86 17:45 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 10,610.44 46.52 0.44 11/03/2010  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.