Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  0.00% | BOVESPA (BRASIL)  1.07% | NASDAQ 100  0.44% | NASDAQ CMP  0.57% | DOW JONES  0.52% |
 
 Venezuela 10:29 HS - 16/05/2012  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Venezuela  
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 234,931.47 0.00 0.00 09:30 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 12,697.58 65.58 0.52 10:40  
NASDAQ CMP 2,910.19 16.43 0.57 10:40  
NASDAQ 100 2,592.15 11.40 0.44 10:40 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 56,840.58 602.61 1.07 11:30 Acciones
IBX 20,110.77 236.76 1.19 11:27 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8,251.09 86.51 1.06 11:40 Acciones
IEE 35,383.37 509.67 1.46 11:39 Acciones
IGCX (BRASIL) 7,074.74 32.11 0.46 11:28 Acciones
INDX (BRASIL) 10,381.95 34.09 0.33 11:29 Acciones
ISE (BRASIL) 2,192.16 16.03 0.74 11:39 Acciones
IVBX (BRASIL) 6,545.64 48.97 0.75 11:31 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,978.54 -25.79 -1.29 04/05/2012 Acciones
BURCAP (ARG) 8,010.87 80.99 1.02 11:38 Acciones
GENERAL (ARG) 135,681.63 1,158.16 0.86 11:34 Acciones
MERVAL 2,236.40 22.35 1.01 11:34 Acciones
MERVAL 25 2,282.29 23.34 1.03 11:31 Acciones
IMC30 443.72 1.48 0.34 09:36 Acciones
INMEX (MEXICO) 2,020.54 -0.01 0.00 09:38 Acciones
IPC (MEXICO) 38,023.79 84.16 0.22 09:37 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5,808.12 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,445.37 26.66 0.60 10:43 Acciones
CONSUMO (Chile) 4,729.69 13.34 0.28 10:53 Acciones
IGPA (CHILE) 21,176.50 126.74 0.60 10:48 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 4,077.88 21.05 0.52 10:55 Acciones
IPSA (CHILE) 4,387.93 30.03 0.69 10:45 Acciones
RETAIL (Chile) 5,110.54 78.23 1.56 10:50 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,870.08 50.91 1.33 10:52 Acciones

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.