Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  0.00% | BOVESPA (BRASIL)  1.07% | NASDAQ 100  0.44% | NASDAQ CMP  0.57% | DOW JONES  0.52% |
 
 Venezuela 10:31 HS - 16/05/2012  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 8,010.87 80.99 1.02 11:38 Acciones
GENERAL (ARG) 135,681.63 1,158.16 0.86 11:34 Acciones
MERVAL ARGENTINO 1,601.27 14.19 0.89 11:27 Acciones
MERVAL 2,236.40 22.35 1.01 11:34 Acciones
MERVAL 25 2,282.29 23.34 1.03 11:31 Acciones

Fuente:  Reuters

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 56,840.58 602.61 1.07 11:30 Acciones
IBX 20,027.71 153.70 0.77 11:44 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8,251.09 86.51 1.06 11:40 Acciones
IEE 35,383.37 509.67 1.46 11:39 Acciones
IGCX (BRASIL) 7,048.42 5.79 0.08 11:45 Acciones
INDX (BRASIL) 10,350.65 2.79 0.03 11:46 Acciones
ISE (BRASIL) 2,192.16 16.03 0.74 11:39 Acciones
IVBX (BRASIL) 6,545.64 48.97 0.75 11:31 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,978.54 -25.79 -1.29 04/05/2012 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 6,250.77 -27.47 -0.44 10:49 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5,808.12 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,454.38 35.67 0.81 11:00 Acciones
CONSUMO (Chile) 4,729.69 13.34 0.28 10:53 Acciones
IGPA (CHILE) 21,176.50 126.74 0.60 10:48 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 4,077.88 21.05 0.52 10:55 Acciones
IPSA (CHILE) 4,387.93 30.03 0.69 10:45 Acciones
RETAIL (Chile) 5,110.54 78.23 1.56 10:50 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,870.08 50.91 1.33 10:52 Acciones

Fuente:  Reuters

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 443.72 1.48 0.34 09:36 Acciones
INDUSTRIAL 129.53 -0.40 -0.31 09:24 Acciones
INMEX (MEXICO) 2,020.54 -0.01 0.00 09:38 Acciones
IRT 45,903.85 110.08 0.24 09:36 Acciones
MATERIALES 606.41 0.63 0.10 09:32 Acciones
IPC (MEXICO) 38,023.79 84.16 0.22 09:37 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 499.46 8.01 1.63 09:34 Acciones
SALUD 475.41 1.03 0.22 09:32 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 320.57 -3.03 -0.94 09:24 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 54.50 0.58 1.08 09:33 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 635.65 0.21 0.03 09:36 Acciones

Fuente:  Reuters

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 1,005.08 0.26 0.03 08:35 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 689.09 0.55 0.08 08:31 Acciones
DIVERSAS 1,205.10 4.11 0.34 08:55 Acciones
IGBVL 21,030.14 159.02 0.76 09:32 Acciones
INDUSTRIALES 775.01 0.33 0.04 08:31 Acciones
ISBVL 30,344.90 263.21 0.88 09:31 Acciones
ISP-15 37,780.12 194.74 0.52 31/12/2010 Acciones
MINERAS 4,395.49 53.78 1.24 09:35 Acciones
SERVICIOS 486.74 0.00 0.00 08:31 Acciones

Fuente:  Reuters

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 234,931.47 0.00 0.00 09:30 Acciones

Fuente:  Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.