Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  0.00% | BOVESPA (BRASIL)  0.97% | NIKKEI  -0.51% | NASDAQ CMP  1.61% | DOW JONES  1.23% |
 
 Venezuela 03:54 HS - 04/02/2012  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 9,736.66 -34.58 -0.35 03/02/2012 Acciones
GENERAL (ARG) 160,161.05 -299.98 -0.19 03/02/2012 Acciones
MERVAL ARGENTINO 2,196.93 -2.56 -0.12 03/02/2012 Acciones
MERVAL 2,810.57 -7.08 -0.25 03/02/2012 Acciones
MERVAL 25 2,880.31 -6.34 -0.22 03/02/2012 Acciones

Fuente:  Reuters

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 65,217.37 624.27 0.97 03/02/2012 Acciones
IBX 21,735.92 147.11 0.68 03/02/2012 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,244.88 66.44 0.72 03/02/2012 Acciones
IEE 32,316.12 -35.98 -0.11 03/02/2012 Acciones
IGCX (BRASIL) 7,381.14 57.98 0.79 03/02/2012 Acciones
INDX (BRASIL) 10,617.42 135.09 1.29 03/02/2012 Acciones
ISE (BRASIL) 2,189.27 13.34 0.61 03/02/2012 Acciones
IVBX (BRASIL) 6,343.79 53.89 0.86 03/02/2012 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,641.16 -3.03 -0.18 03/02/2012 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 5,721.31 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5,808.12 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,350.66 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
CONSUMO (Chile) 4,275.46 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
IGPA (CHILE) 20,908.82 187.59 0.91 03/02/2012 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,900.52 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
IPSA (CHILE) 4,382.05 43.68 1.01 03/02/2012 Acciones
RETAIL (Chile) 4,876.21 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,547.99 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones

Fuente:  Reuters

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 447.26 1.74 0.39 03/02/2012 Acciones
INDUSTRIAL 127.57 0.43 0.34 03/02/2012 Acciones
INMEX (MEXICO) 2,136.09 22.01 1.04 03/02/2012 Acciones
IRT 45,638.76 457.24 1.01 03/02/2012 Acciones
MATERIALES 635.82 1.61 0.25 03/02/2012 Acciones
IPC (MEXICO) 38,092.81 381.65 1.01 03/02/2012 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 465.79 1.97 0.43 03/02/2012 Acciones
SALUD 486.03 3.61 0.75 03/02/2012 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 342.03 0.32 0.09 03/02/2012 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 56.65 1.06 1.91 03/02/2012 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 636.17 2.63 0.42 03/02/2012 Acciones

Fuente:  Reuters

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 1,089.14 -24.71 -2.22 03/02/2012 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 635.03 15.71 2.54 03/02/2012 Acciones
DIVERSAS 1,106.07 9.59 0.88 03/02/2012 Acciones
IGBVL 22,918.62 231.94 1.02 03/02/2012 Acciones
INDUSTRIALES 821.89 17.94 2.23 03/02/2012 Acciones
ISBVL 31,575.34 336.09 1.08 03/02/2012 Acciones
ISP-15 37,780.12 194.74 0.52 31/12/2010 Acciones
MINERAS 5,052.28 43.86 0.88 03/02/2012 Acciones
SERVICIOS 522.08 2.41 0.46 03/02/2012 Acciones

Fuente:  Reuters

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 123,595.16 0.00 0.00 03/02/2012 Acciones

Fuente:  Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.