Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  -0.83% | BOVESPA (BRASIL)  2.48% | NIKKEI  1.04% | NASDAQ CMP  1.17% | DOW JONES  1.52% |
 
 Venezuela 22:08 HS - 09/02/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 7,923.08 135.42 1.74 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 125,613.95 2,130.94 1.73 17:00 Acciones
MERVAL ARGENTINO 1,558.24 22.77 1.48 17:00 Acciones
MERVAL 2,233.74 45.91 2.10 17:00 Acciones
MERVAL 25 2,247.43 43.68 1.98 17:00 Acciones

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar es un servicio en Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 64,718.17 1,565.08 2.48 18:15 Acciones
IBX 20,469.35 479.77 2.40 18:15 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8,995.14 215.46 2.45 18:15 Acciones
IEE 24,259.73 211.41 0.88 18:16 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,547.12 162.09 2.54 18:16 Acciones
INDX (BRASIL) 9,624.97 166.01 1.76 18:16 Acciones
ISE (BRASIL) 1,876.70 41.78 2.28 18:16 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,502.70 115.12 2.14 18:15 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,430.09 38.15 2.74 18:16 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 4,067.74 21.46 0.53 17:20 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,781.70 -40.37 -1.06 17:20 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,217.50 54.36 1.31 17:20 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,437.87 50.39 1.49 17:20 Acciones
IGPA (CHILE) 17,447.17 107.60 0.62 17:20 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,349.04 22.65 0.68 17:20 Acciones
IPSA (CHILE) 3,759.53 25.31 0.68 17:20 Acciones
RETAIL (Chile) 3,836.40 53.42 1.41 17:20 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,705.92 -11.15 -0.30 17:20 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 451.49 7.09 1.60 11:19 Acciones
INDUSTRIAL 108.86 1.67 1.56 11:19 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,786.67 20.50 1.16 11:19 Acciones
IRT 35,965.60 347.57 0.98 11:19 Acciones
MATERIALES 446.76 2.36 0.53 11:19 Acciones
IPC (MEXICO) 30,818.48 169.04 0.55 15:05 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 347.45 2.99 0.87 11:19 Acciones
SALUD 341.62 0.73 0.21 11:07 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 324.07 4.27 1.34 11:19 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 55.51 0.29 0.53 11:19 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 685.06 8.67 1.28 11:19 Acciones

Fuente:  Infosel Financiero

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 608.78 14.62 2.46 16:10 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 531.16 -0.31 -0.06 16:10 Acciones
DIVERSAS 621.74 3.38 0.55 16:10 Acciones
IGBVL 14,133.49 325.05 2.35 16:10 Acciones
INDUSTRIALES 615.85 14.78 2.46 16:10 Acciones
ISBVL 22,393.88 682.11 3.14 16:10 Acciones
ISP-15 26,397.28 804.05 3.14 16:10 Acciones
MINERAS 2,997.47 72.92 2.49 16:10 Acciones
SERVICIOS 383.23 5.07 1.34 16:10 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 57,609.09 -480.16 -0.83 15:32 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.