Portada Terra Venezuela >Invertia 
| INDICE BVC  -0.99% | BOVESPA (BRASIL)  -0.78% | NIKKEI  0.81% | NASDAQ CMP  -0.03% | DOW JONES  0.12% |
 
 Venezuela 14:40 HS - 14/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Deuda Persona Física Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 IXELPBF4 IXE CB -0.1837% 0.7361% 11.3293% 11.3293%    AAA/6  
2 IXELPBF4 IXE CB -0.1837% 0.7361% 11.3293% 11.3293%    AAA/6  
3 SANTAN2B GSANTMEX 0.0294% -5.3036% 6.7423% 6.6208%  AAA/4    
4 SANTAN2B GSANTMEX 0.0294% -5.3036% 6.7423% 6.6208%  AAA/4    
5 GOLD1M1-C BANAMEX 0.1144% 0.3199% 4.7129% 4.7129%    AAA/2  

Deuda Persona Moral Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 NAFCDVIFF2 NAFINSA -0.1398% 0.6489% 2.9002% 3.772%      
2 NAFCDVIFF2 NAFINSA -0.1398% 0.6489% 2.9002% 3.772%      
3 NAFCDVIFF1 NAFINSA -0.151% 0.6001% 2.7815% 3.606%      
4 NAFCDVIFF1 NAFINSA -0.151% 0.6001% 2.7815% 3.606%      
5 NAFCDVIM2 NAFINSA -0.1511% 0.5641% 2.6768% 3.4451%      

Fondos Comunes Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 ACTIVARFF ACTINVER 0% 0% 21.7431% 68.5346%      
2 ACTIVARFF ACTINVER 0% 0% 21.7431% 68.5346%      
3 FONBNMC0-D BANAMEX 1.3413% 6.0355% 21.1073% 82.0272%      
4 FONBNMC0-D BANAMEX 1.3413% 6.0355% 21.1073% 82.0272%      
5 F-BOLSAA APOLO -0.4843% 7.964% 8.7449% 88.2212%      

Fondos de Cobertura Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 HZREALC0-B BANAMEX -1.0359% 0.2221% 1.395% 17.2589%    AAA/7  
2 HZREALC0-B BANAMEX -1.0359% 0.2221% 1.395% 17.2589%    AAA/7  
3 INBUMAXA INBURSA 0.1413% 0.6912% 1.3262% 5.808%  AA/3    
4 INBUMAXA INBURSA 0.1413% 0.6912% 1.3262% 5.808%  AA/3    
5 INBUMAXB-3 INBURSA 0.1357% 0.6669% 1.2683% 5.4987%  AA/3    

SIEFORES Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 INVERS5B2 AFORE-INVERCAP -0.1501% 3.1663% 5.0049% 43.9215%    AA+/4  
2 INVERS5A2 AFORE-INVERCAP -0.1501% 3.1663% 5.0049% 43.9215%    AA+/4  
3 INVERS51 AFORE-INVERCAP -0.1501% 3.1663% 5.0049% 43.9215%    AA+/4  
4 INVERS4A2 AFORE-INVERCAP -0.1077% 2.3741% 4.4064% 38.9111%    AA+/4  
5 INVERS41 AFORE-INVERCAP -0.1077% 2.3741% 4.4064% 38.9111%    AA+/4  

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.